<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lángész &#187; Fizika</title>
	<atom:link href="http://www.langesz.hu/category/fizika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.langesz.hu</link>
	<description>Lángész projekt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Sep 2012 08:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>A Földön készül a Mars-járásra a NASA</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/a-foldon-keszul-a-mars-jarasra-a-nasa/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/a-foldon-keszul-a-mars-jarasra-a-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[űrjármű]]></category>
		<category><![CDATA[űrutazás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=62401</guid>
		<description><![CDATA[A kutatás keretében bolygónkon olyan helyszíneket vizsgálnak, amelyek megértése a Mars megismeréséhez is közelebb visz.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felfújható sátor a sarkvidéken, víz alatti ház búvároknak, szkafanderben vezetett sivatagi terepjáró, vulkáni törmeléket kotró robotok a Hawaii-szigeteken &#8211; szokatlan helyszíneken extrém munkát végeznek a NASA szakemberei és robotjai. Mindezek az úgynevezett analógia kutatások részét képezik: bolygónkon készülnek fel más égitesteken végzendő munkára.</p>
<p>A küldetésre való felkészülés előkészületeiről <a href="http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20100728-mars-analog-kutatasok-a-nasa-sivatagi-sarkvideki-teruleteken-es-a.html">itt</a> olvashatsz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/a-foldon-keszul-a-mars-jarasra-a-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan fotózzunk villámokat?</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/hogyan-fotozzunk-villamokat/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/hogyan-fotozzunk-villamokat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[számítástechnika]]></category>
		<category><![CDATA[villám]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=62261</guid>
		<description><![CDATA[Villámok rögzítésének művészete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aki próbált már villámot fényképezni vagy videózni, az tudja, hogy a feladat nem is annyira egyszerű. Nappal eleve nem is próbáltam képet készíteni, hiszen pont akkor kellene exponálni, amikor villámlik. Még sorozatfelvétellel is szinte lehetetlen elkapni a megfelelő pillanatot. Éjszaka jobb a helyzet. Ilyenkor használható a fényképezőgép hosszú expozíciója, ha van.</p>
<p>A villámfotózás praktikájáról bővebben <a href="http://www.idokep.hu/?oldal=hirek&amp;id=872">itt</a> olvashatsz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/hogyan-fotozzunk-villamokat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Élet a Marson</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/elet-a-marson/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/elet-a-marson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[élet]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=62221</guid>
		<description><![CDATA[Lehetséges ősmaradvány-lelőhelyet azonosítottak a Marson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akár fosszíliákat is megőrizhetett a Mars kezdeti időszakából a bolyó Nili Fossae régiója, mely kőzettani összetétel szempontjából a sztromatolitokban, tehát ősi cianobaktériumok nyomaiban gazdag ausztráliai Pilbara területre hasonlíthat.</p>
<p>Két hír a marsi életről <a href="http://hvg.hu/Tudomany/20100730_mars_kozet_eloleny_elet#rss">itt</a> és <a href="http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20100730-fosszilia-kereses-a-marson-a-karbonat-asvanyokat-tartalmazo-nili-fossae.html">itt </a>elérhető.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/elet-a-marson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb Űrszemét</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/ujabb-urszemet/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/ujabb-urszemet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[műholdak]]></category>
		<category><![CDATA[űrszemét]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=62181</guid>
		<description><![CDATA[Egyelőre ütközés nélkül halad a zombi műhold.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probléma nélkül haladt el az irányíthatatlan Galaxy-15 műhold egyik szomszédja mellett, de a későbbiekben még okozhat gondokat az elszabadult űreszköz. Ennél is rosszabb a helyzet az Envisat műholddal, amely küldetésének befejeztével több mint száz évre az egyik legveszélyesebb űrszemétté válik a Föld körül.</p>
<p>A cikk<a href="http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20100727-galaxy15-a-zombi-muhold-a-veszelyes-urszemet-mas-ureszkozokkel-is.html"> elérhető itt.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/ujabb-urszemet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vissza a Természethez!</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/vissza-a-termeszethez/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/vissza-a-termeszethez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[mérnöktudomány]]></category>
		<category><![CDATA[természet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=62151</guid>
		<description><![CDATA[A természet tele van ötletekkel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi a közös a velcróban, Michael Phelps cápabőrszerű úszódresszében és a világ legnagyobb utasszállító gépében? A választ egy olyan tudományág területén találhatjuk meg, amelynek lényege, hogy a tudósok keresik a módját annak, hogy ne elvegyünk a természettől, hanem tanuljunk abból.</p>
<p>Az írás <a href="http://nol.hu/lap/tudomany/20100729-a_termeszet_tele_van_otletekkel">itt elérhető.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/vissza-a-termeszethez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Óriáscsillag</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/oriascsillag/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/oriascsillag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[Csillag]]></category>
		<category><![CDATA[Csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[Nap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=62121</guid>
		<description><![CDATA[A legnagyobb tömegű csillagok élete a legrövidebb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Extrém nagy tömegű és intenzív sugárzást produkáló csillagot fotóztak le az Európai Déli Obszervatóriumból. A Napnál hetvenszer nagyobb tömegű, úgynevezett Wolf-Rayet csillag heves energiakibocsátása révén külső rétegeit már ledobta magáról, és a környezetében látványos ködösség figyelhető meg.</p>
<p>A cikk<a href="http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20100728-oriascsillag-a-wr-22-jelu-wolfrayet-csillag-70szer-nehezebb-a.html"> itt olvasható</a>, videóval.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/oriascsillag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levegőben</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/levegoben/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/levegoben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[mérnöktudomány]]></category>
		<category><![CDATA[repülés]]></category>
		<category><![CDATA[Repülőgép]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=61761</guid>
		<description><![CDATA[Két hír a repülés világából.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Amerikai kutatóknak sikerült olyan repülőgépmodellt építeni, amely képes egy kifeszített dróton landolni, és így áramvezetékekről tankolni.</p>
<p>2. A brit QinetiQ vállalat a közelmúltban számos új rekordot állított fel Zephyr névre keresztelt, nagy magasságra tervezett, nagy hatótávolságú pilóta nélküli repülőgépével (HALE UAV – High Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle). A napelemes robotrepülőgépet 2010. július 9-én indították útnak az amerikai hadsereg Arizona államban lévő yumai központjából, melyet követően július 23-án, 14 nap és 21 perc repülés után ért földet.</p>
<p>Bővebben: 1. <a href="http://index.hu/tech/blog/2010/07/29/levegoben_toltheto_az_elektromos_repulogep/">ITT</a>, 2.<a href="http://www.haborumuveszete.hu/rovatok/fegyverek/repulok/szamos_rekordot_allitott_fel_a_napelemes_uav/"> ITT.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/levegoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolygóközi krumplik</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/bolygokozi-krumplik/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/bolygokozi-krumplik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[Kisbolygó]]></category>
		<category><![CDATA[Naprendszer]]></category>
		<category><![CDATA[űr]]></category>
		<category><![CDATA[űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Űrvilág]]></category>
		<category><![CDATA[Üstökös]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=61721</guid>
		<description><![CDATA[Látványos családi portré.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Látványos családi portré keretében összeállították az űrszondákkal eddig meglátogatott kisbolygók és üstökösmagok képeit. A montázs sejteti, sok érdekes objektum vár még felfedezésre a Naprendszerben.</p>
<p>A képes <a href="http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20100726-kisbolygok-es-ustokosmagok-montazs-rajta-az-ida-gaspra-mathilde-eros.html">cikk itt olvasható.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/bolygokozi-krumplik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hálózat</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/halozat/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/halozat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[hálózatkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[Lovász László]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[szoftver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=61691</guid>
		<description><![CDATA[Óriási magyar siker.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A hálózatkutató szakemberek munkáját könnyítheti meg az az új szoftver, amely Lovász László matematikus, valamint Palla Gergely és Vicsek Tamás fizikusok kutatásai nyomán várhatóan az év végére készül el. A három tudós olyan matematikai módszert dolgozott ki, amellyel a legkülönfélébb tulajdonságú, valós életben előforduló hálózatokhoz nagyon hasonló tulajdonságú hálózatok állíthatók elő. A magyar csoport eredményeit az Amerikai Tudományos Akadémia saját folyóiratában közölte.</p>
<p>A teljes <a href="http://www.168ora.hu/tudas/uj-modszer-a-halozatkutatasban-58939.html">cikk itt elérhető.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/halozat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meneküljünk!</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/menekuljunk/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/menekuljunk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[Föld]]></category>
		<category><![CDATA[katasztrófa]]></category>
		<category><![CDATA[meteor]]></category>
		<category><![CDATA[világkatasztrófa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=61171</guid>
		<description><![CDATA[Veszélyesebbek a Föld körül száguldó meterorok, mint gondoltuk volna?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meteorbecsapódás keltette krátert fedeztek fel az egyiptomi sivatagban. Egy új tanulmány szerint a felfedezés megváltoztathaja a lehetséges impakt becsapódások által fellépő veszélyekről alkotott elméleteket.</p>
<p>És egy másik (rém)hír: Nem kizárt, hogy 2182-ben egy 560 méter átmérőjű kisbolygó eltalálja majd a Földet. Az ütközés esélye jelenleg nagyjából egy az ezerhez - ez azonban a következő évtizedek megfigyelései során jelentősen pontosodhat. Ez az eddigi legnagyobb valószínűségű becsapódás, amit előre jeleztek.</p>
<p>Az első híradást a <a href="http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&amp;id=15313">National Geographic </a>oldalán találjuk, a második hír <a href="http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20100727-kisbolygok-es-becsapodasok-az-1999-rq36-jelu-aszteroida-egy-ezred.html">itt elérhető</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/menekuljunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exobolygók</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/exobolygok/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/exobolygok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[Csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[exobolygó]]></category>
		<category><![CDATA[fényképezés]]></category>
		<category><![CDATA[távcső]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=61141</guid>
		<description><![CDATA[Exobolygó-fényképező üzemmód a VLT egyik műszeréhez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exobolygók direkt fényképezése csak a legnagyobb teleszkópokkal lehetséges, de még a 8 méter osztályú távcsövek esetében is különböző &#8220;trükköket&#8221; kell bevetni a detektáláshoz, s a megfelelően kimunkált számítógépes algoritmusok sem hiányozhatnak az eszköztárból. A siker kulcsa az, hogy…</p>
<p>Hogy mi a siker kulcsa? <a href="http://hirek.csillagaszat.hu/foldi_tavcsovek/20100728-exobolygo-fenykep-vlt.html">Megtudhatod itt</a>. Az exobolygókról a <a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Exobolygó">wikipédiában olvashatsz itt.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/exobolygok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Világrekorder panorámakép</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/vilagrekorder-panoramakep/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/vilagrekorder-panoramakep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[fotózás]]></category>
		<category><![CDATA[pamorámakép]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[világrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=61201</guid>
		<description><![CDATA[Világrekorder 70 gigapixeles panorámakép készült Budapestről.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A János-hegyi kilátóból fotózták készítői a 70 gigapixeles felvételt, ami jelenleg kétszeres világrekorder: a legnagyobb felbontású fotó és a legnagyobb panorámakép is egyben. A világrekorder felvételt a 360 World nevű, panoráma rendszerek tervezésével és 3d-s alkalmazások fejlesztésével és webes megjelenítésével foglalkozó cég munkatársai &#8211; fotósok, informatikusok &#8211; készítették. A kép készítéséről bővebben <a href="http://www.origo.hu/techbazis/hightech/20100727-a-vilag-legnagyobb-70-gigapixeles-panoramakepe-keszult-el-budapestrol.html">itt</a> olvashattok a felvételt pedig a <a href="http://www.70-billion-pixels-budapest.com/">70 Billion Pixels Budapest</a> oldalán tekinthetitek meg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/vilagrekorder-panoramakep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoneutrínó</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/geoneutrino/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/geoneutrino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[Bolygó]]></category>
		<category><![CDATA[elemi részecske]]></category>
		<category><![CDATA[Föld]]></category>
		<category><![CDATA[Neutrínó]]></category>
		<category><![CDATA[részecske]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=61111</guid>
		<description><![CDATA[A geoneutrínó a Föld mélyén lejátszódó folyamatokról "mesél".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Föld belsejében keletkező elemi részecskéket észlelt egy nemzetközi kutatócsoport: a geoneutrínók felfedezése a tudósok szerint segíthet megérteni, hogy miként hatnak a bolygónk belsejében lejátszódó folyamatok a felszínen zajló eseményekre, olyanokra, mint a földrengés, vagy a vulkánkitörés.</p>
<p>A teljes <a href="http://tech.transindex.ro/?hir=8032">cikk itt olvasható.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/geoneutrino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatika</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/informatika/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/informatika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[informatika]]></category>
		<category><![CDATA[Programozás]]></category>
		<category><![CDATA[számítástechnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=61081</guid>
		<description><![CDATA[Két érdekesség a számítástechnika témájából.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tan Le, az Emotiv Systems vezetője mutatta be a cége által gyártott headsetet, aminek az a különlegessége, hogy egy tanítható szoftver segítségével képes az agyhullámokat értelmezni. Így használójának egy adott parancs kiadásához elegendő a kívánt utasításra gondolnia, és a kiválasztott eszköz végrehajtja azt.</p>
<p>A másik: Az adatbázisok sorbarendezése a programozók egyik legkomolyabb kihívása a számítástechnikában. Bár rengeteg, végletekig optimalizált algoritmus létezik a feladatra, az adatrendezés egyre fontosabb szerepet tölt be az interneten, és minden egyes pici gyorsítás &#8211; akár a szoftverben, akár a kiszolgáló hardverben &#8211; idő-, energia-, és költségmegtakarítást jelent.</p>
<p>Az <a href="http://index.hu/tech/szoftver/2010/07/28/itt_az_agyhullamokkal_vezerelheto_szoftver/">első hír itt</a>, a második <a href="http://index.hu/tech/2010/07/28/megdolt_az_adatrendezes_vilagrekordja/">itt olvasható</a> részletesebben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/informatika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyar Diáksiker Fizikában!</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/magyar-diaksiker-fizikaban/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/magyar-diaksiker-fizikaban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[diák]]></category>
		<category><![CDATA[Fizika Verseny]]></category>
		<category><![CDATA[olimpia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=60901</guid>
		<description><![CDATA[Kimagasló siker a nemzetközi fizikai diákolimpián.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az ötfős magyar csapat a 2010. július 17. és 25. között Zágrábban megrendezett 41. Nemzetközi Fizikai Diákolimpián: három arany- és két bronzéremmel a hatodik helyen végzett az országok közötti nem hivatalos versenyben.</p>
<p>A hír<a href="http://nol.hu/tud-tech/kimagaslo_siker_a_nemzetkozi_fizikai_diakolimpian"> itt olvasható.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/magyar-diaksiker-fizikaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-s kijelző</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/3d-s-kijelzo/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/3d-s-kijelzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[sztereotechnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=60851</guid>
		<description><![CDATA[Térben az asztal fölött.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egy japán kutatóintézetben olyan kijelzőt készítettek, mely az asztal síkja fölött, térben jeleníti meg a tartalmakat. Az eszköz egyelőre kisméretű tárgyak tud 3D-ben kivetíteni és azokat is csak 120 fokban lehet körülülni.</p>
<p>A képes <a href="http://www.agent.ai/main.php?folderID=4&amp;articleID=2654&amp;ctag=articlelist&amp;iid=1&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+agent/CPDw+(Agent+Portal)">írás itt elérhető.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/3d-s-kijelzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi lesz az LHC után?</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/mi-lesz-az-lhc-utan/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/mi-lesz-az-lhc-utan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabolcs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[részecskegyorsító]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=60821</guid>
		<description><![CDATA[A CERN már az LHC utódján gondolkozik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bár a Nagy Hadronütköztető még csak most teszi meg első lépéseit a nagy felfedezések irányába, a Párizsban tartott ICHEP 2010 konferencián már az LHC utódjáról folytak az eszmecserék.</p>
<p>Két részecskegyorsító tervezet is az asztalra került a francia fővárosban, az egyik a Nemzetközi Lineáris Ütköztető (ILC), a másik pedig a Kompakt Lineáris Ütköztető (CLIC). Az ILC egy 35 kilométeres egyenes gyorsítóban ütköztetné egymással az elektronokat és pozitronokat, míg a CLIC egy rövidebb, azonban nagyobb energiaszinten működő megoldás lenne.</p>
<p>A tervekről <a href="http://www.sg.hu/cikkek/75964/a_cern_mar_az_lhc_utodjan_gondolkozik">itt olvashatsz részletesebben.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/mi-lesz-az-lhc-utan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Határ a csillagos ég</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/hatar-a-csillagos-eg/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/hatar-a-csillagos-eg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[Csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[MTA]]></category>
		<category><![CDATA[távcső]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=60731</guid>
		<description><![CDATA[A csillagászati pályázat nyerteseinek egy órányi távcső használati időt biztosítanak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Professzionális csillagászati távcsővel kémlelhetik az égboltot az MTA Konkoly Thege Csillagászati Kutatóintézete  középiskolások számára kiírt pályázatának nyertesei. A Határ a csillagos ég elnevezésű, tavaly útjára indított, nagysikerű kezdeményezés ötletgazdája az MTA Lendület programjának egyik tavalyi nyertese, az Ausztráliából hazatért Kiss László volt. A projekt célja elsősorban nem tudományos eredmények elérése, hanem az, hogy a diákok betekintést nyerhessenek a korszerű csillagászati digitális képrögzítés összetett folyamatába, és átéljék, milyen érzés egy 11 tonnás tudományos műszert üzemeltetni- hangsúlyozta a fiatal kutató.</p>
<p>A programról a <a href="http://www.mta.hu/index.php?id=544&amp;no_cache=1&amp;backPid=544&amp;tt_news=128600&amp;cHash=80e710e460">MTA</a> oldalán olvashatsz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langesz.hu/2010/fizika/hatar-a-csillagos-eg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A jövő űrszondái</title>
		<link>http://www.langesz.hu/2010/fizika/a-jovo-urszondai/</link>
		<comments>http://www.langesz.hu/2010/fizika/a-jovo-urszondai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fizika]]></category>
		<category><![CDATA[Jupter]]></category>
		<category><![CDATA[Merkúr]]></category>
		<category><![CDATA[technológia]]></category>
		<category><![CDATA[űrkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[űrszonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.langesz.hu/?p=60691</guid>
		<description><![CDATA[Páncélozott szonda a Jupiterhez, tükrökbe öltöztetett űreszköz a Merkúrhoz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A következő tíz évben sok új űrszonda fog startolni, amelyek jelentős része még csak papíron létezik. Ezek programjai napjaink új kutatási irányvonalainak megfelelően alakulnak, azonban sok esetben szokatlan módszereket is használnak, ami technológiai szempontból, a módszerek fejlesztése miatt fontos. Egyes programok már célegyenesben vannak, és az indítás dátuma is sejthető.</p>
